(Customizable)
The Great Himalaya Trail (GHT) High Route is typically planned for 120 days, but this is a flexible guideline. Weather delays, flight cancellations, rest days, or personal needs may add extra time to your journey.
| Day | Location/Activity |
|---|---|
| 0 | Arrival Kathmandu / Arrangements for trip |
| 0 | Arrangements for trip |
| 1 | Flight to Bhadrapur, Bus/Jeep to Taplejung |
| 2 | Jeep to Suketham |
| 3 | Amjilosa |
| 4 | Gyabla |
| 5 | Ghunsa |
| 6 | Ghunsa |
| 7 | Khangpachen |
| 8 | Lhonak |
| 9 | Pangpema and back to Lhonak |
| 10 | Kangpachen |
| 11 | Ghunsa |
| 12 | Kharka |
| 13 | Yangjong Kharka |
| 14 | Olangchun Gola |
| 15 | Pass Camp |
| 16 | Thudam |
| 17 | Jijibuk/Kharka |
| 18 | Chyamtang |
| 19 | Hongon |
| 20 | Hongon |
| 21 | Molun Pokhari |
| 22 | Cave Camp |
| 23 | Kalo Pokhari |
| 24 | Langmale Kharka |
| 25 | Langmale Kharka |
| 26 | Makalu Base Camp |
| 27 | Swiss Base Camp |
| 28 | Sherpani Col Base Camp |
| 29 | Barnutse Base Camp |
| 30 | Amphu Labsta Base Camp |
| 31 | Chhukung |
| 32 | Chhukung |
| 33 | Kongma La - Lobuje |
| 34 | Gorakshep - Kalapattar visit |
| 35 | Everest BC Visit - Dzongla |
| 36 | Dragnag |
| 37 | Gokyo |
| 38 | Gokyo |
| 39 | Lumde |
| 40 | Thame |
| 41 | Thyangbo |
| 42 | Tashi Labsta Camp |
| 43 | Glacier Camp |
| 44 | Na |
| 45 | Beding |
| 46 | Dokhang |
| 47 | Simigaon |
| 48 | Orangdanda |
| 49 | Laduk |
| 50 | Loting |
| 51 | Bigu Gompa |
| 52 | Tinsang Kewa |
| 53 | Sano Jyandan |
| 54 | Last Resort |
| 55 | Last Resort |
| 56 | Chagam |
| 57 | Kyansin |
| 58 | Tembathang |
| 59 | Panch Pokhari |
| 60 | Tin Pokhari |
| 61 | High South Camp |
| 62 | High North Camp |
| 63 | Kyangjin Gompa |
| 64 | Changdam |
| 65 | Syabru Besi |
| 66 | Gatlang |
| 67 | Somdang |
| 68 | Tipling |
| 69 | Lapagaon |
| 70 | Dharot |
| 71 | Khorlabesi |
| 72 | Jagat |
| 73 | Deng |
| 74 | Namrung |
| 75 | Sama |
| 76 | Dharmasala |
| 77 | Bimtang |
| 78 | Dharapani |
| 79 | Chame |
| 80 | Upper Pisang |
| 81 | Manang |
| 82 | Thorong Phedi |
| 83 | Muktinath |
| 84 | Muktinath |
| 85 | Kagbeni |
| 86 | Santa |
| 87 | Ghalden Ghuldun |
| 88 | Nulungsumda Kharka |
| 89 | Chharka Bhot |
| 90 | Chap Chu |
| 91 | Dho Tarap |
| 92 | Danigar |
| 93 | Ringmo |
| 94 | Phoksundo Khola Camp |
| 95 | Pass Camp |
| 96 | Shey Gompa |
| 97 | Bhijer |
| 98 | Pho |
| 99 | Pung Kharka |
| 100 | Chyandi Khola |
| 101 | Takla Khola |
| 102 | Thajuchaur |
| 103 | Shilenchaura Kharka |
| 104 | Mangri |
| 105 | Gamgadhi |
| 106 | Visit Rara Lake |
| 107 | Dharke Khola |
| 108 | Rimi |
| 109 | Melcham |
| 110 | Apsia Lek |
| 111 | Punkha Khola |
| 112 | River Camp |
| 113 | Simikot |
| 114 | Salli |
| 115 | Thumkot |
| 116 | Yari |
| 117 | Hilsa |
| 118 | Trek / Jeep back to Thumkot |
| 119 | Trek / Jeep back to Simikot |
| 120 | Fly Simikot - Nepalgunj- Kathmandu |
| 000 | Rest day in Kathmandu |
| 000 | Rest day in Kathmandu |
| 000 | Fly back Home |
Contact Mac Treks and Tours Nepal to craft your perfect GHT adventure. Let us turn your Himalayan dreams into reality—safely, flexibly, and unforgettably! 🏔️
Contact Us Now